直線(xiàn)振動(dòng)篩產(chǎn)品概述:
直線(xiàn)振動(dòng)篩又稱(chēng)輕型直線(xiàn)篩,用于粉狀或顆粒狀干式物料的篩分或液體物料的過(guò)濾,篩分細可達到325目/英寸。采用角度可調控的激振源,根據客戶(hù)篩分過(guò)濾要求可單層或多層使用,多可達到五層。篩框一般為木質(zhì)結構,若篩分腐蝕性物料時(shí),與物料接觸部分可以采用不銹鋼制作。
直線(xiàn)振動(dòng)篩廣泛用于塑料,磨料,化工,醫藥,建材,糧食,碳素,化肥等行業(yè)。
DZSF直線(xiàn)振動(dòng)篩技術(shù)性能及參數
型號 | 篩面尺寸(mm) | 篩面層數 | 網(wǎng)孔尺寸 (目/in) | 處理量(t/h) | 振次Min | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 振動(dòng)方向角(°) | 外型尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm) |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2~200 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2075×806×990 |
2DZSF520 | 2 | 0.05~5 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2135×806×1050 | ||
3DZSF520 | 3 | 0.03~5 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2195×806×1050 | ||
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06~8 | 960 | 5~7 | 2×0.4 | 45~60 | 2575×806×990 | |
2DZSF525 | 2 | 0.06~8 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | 45 | 2635×806×1050 | ||
3DZSF525 | 3 | 0.06~8 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×806×1110 | ||
4DZSF525 | 4 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2755×806×1170 | ||
5DZSF525 | 5 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2815×806×1230 | ||
6DZSF525 | 6 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2875×806×1290 | ||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2075×1278×1120 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11~20 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2135×1278×1180 | ||
3DZSF1020 | 3 | 0.1~2 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | 45~60 | 2195×1278×1240 | ||
4DZSF1020 | 4 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2255×1278×1300 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×1.5 | 45~60 | 2315×1278×1360 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07~15 | 960 | 4~8 | 2×1.5 | 45~60 | 2375×1278×1420 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2575×1278×1120 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08~15 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | 45 | 2635×1278×1180 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07~15 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2695×1278×1240 | ||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3080×1098×1120 | |
2DZSF830 | 2 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3140×1098×1180 | ||
3DZSF830 | 3 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3200×1098×1240 | ||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 3080×1298×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3080×1298×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1~20 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | 45~60 | 3080×1298×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1~23 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1~23 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | 45~60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1~23 | 960 | 6 | 2×1.5 | 45~60 | 2600×1520×1220 |
注:1、所標處理按物料散密度為1t/m3;2、可根據用戶(hù)要求進(jìn)行特殊設計及現場(chǎng)設計。
直線(xiàn)振動(dòng)篩使用條件
1、海拔不超過(guò)1000米
2、周?chē)h(huán)境溫度:不超過(guò)40oC
3、相對濕度不超過(guò)90%(20oC以下)
4、篩分腐蝕性物料時(shí),接觸物料部分材質(zhì)采用不銹鋼
DZSF直線(xiàn)振動(dòng)篩安裝尺寸
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | C | Φ | ΦK |
DZSF520 | 2075 | 200 | 1350 | 1450 | 1550 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF520 | 2135 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF520 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
DZSF525 | 2575 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF525 | 2635 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF525 | 2695 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
4DZSF525 | 2755 | 220 | 1700 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1170 | 400 | 240 | 60 | 15 |
5DZSF525 | 2815 | 220 | 1700 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1230 | 400 | 300 | 60 | 15 |
6DZSF525 | 2875 | 220 | 1700 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1290 | 400 | 360 | 60 | 15 |
DZSF1020 | 2075 | 200 | 1350 | 1450 | 1550 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 380 | 60 | 60 | 15 |
2DZSF1020 | 2315 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 15 |
3DZSF1020 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1240 | 380 | 180 | 60 | 15 |
4DZSF1020 | 2255 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1300 | 400 | 240 | 60 | 17 |
5DZSF1020 | 2315 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1360 | 400 | 300 | 60 | 17 |
6DZSF1020 | 2375 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1420 | 400 | 360 | 60 | 17 |
DZSF1025 | 2575 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 380 | 60 | 60 | 13 |
2DZSF1025 | 2635 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 13 |
3DZSF1025 | 2695 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1240 | 380 | 180 | 60 | 13 |
DZSF830 | 3080 | 250 | 900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1120 | 430 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF830 | 3140 | 250 | 1900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1180 | 430 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF830 | 3200 | 250 | 2000 | 2100 | 2200 | 190 | 580 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1240 | 430 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1030 | 3080 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1120 | 450 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF1030 | 3140 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1180 | 450 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF1030 | 3200 | 280 | 2000 | 2100 | 2200 | 210 | 580 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1240 | 450 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1224 | 2480 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1150 | 400 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF1224 | 2540 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1210 | 400 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF1224 | 2600 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1270 | 400 | 180 | 60 | 17 |
直線(xiàn)振動(dòng)篩使用與維護
在啟動(dòng)篩機前,應檢查周?chē)欠裼蟹恋K篩機運轉的障礙物,各處聯(lián)接螺栓是否緊固,尤其是振動(dòng)電機、支承座、篩板的固定螺栓要重新緊固一遍
檢查兩臺振動(dòng)電機的轉向是否相反,如轉向相同,應變更一臺電機的電源接線(xiàn),使兩臺振動(dòng)電機的轉向相反
篩機運轉時(shí),先空載啟動(dòng)、運行、停車(chē)一次觀(guān)察有無(wú)異?,F象及聲響,空運轉時(shí)應平穩正常
連續空運轉4小時(shí)后,測量軸承溫度,軸承溫度不得超過(guò)75oC;并將各部位聯(lián)接螺栓重新緊固一次,以后再反復進(jìn)行2-3次
帶料運轉時(shí),給料要均勻,使物料在篩面上均勻分布,如物料“跑偏”,應調整給料點(diǎn)
篩機停機前,應先停止給料,等篩面物料走完后,再停機。停機后要及時(shí)清理篩面上的物料和雜物
直線(xiàn)振動(dòng)篩說(shuō)明書(shū)
一、直線(xiàn)振動(dòng)篩的工作原理:
直線(xiàn)振動(dòng)篩是雙振動(dòng)電機驅動(dòng)。當兩臺振動(dòng)電機做同步、反向運轉時(shí),其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機軸線(xiàn)的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此物料在直線(xiàn)振動(dòng)篩機上的運動(dòng)軌跡為直線(xiàn)向前做拋物線(xiàn)運動(dòng)。兩電機軸相對篩面有一傾角在激振力和物料自重力的合力作用下物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線(xiàn)運動(dòng),從而達到對物料進(jìn)行篩選和分級的目的。
二、直線(xiàn)振動(dòng)篩的結構
直線(xiàn)振動(dòng)篩主要由篩箱、網(wǎng)架、篩網(wǎng)、振動(dòng)電機、電機臺座、減振彈簧、支架組成。
三、安裝與調整
1、篩箱:由數張厚度不同的鋼板焊制而成,具有一定的強度和剛度,是篩機的主要組成部分
2、網(wǎng)架:由變形較小的木材制成,用來(lái)保持篩網(wǎng)平整張緊,達到正常篩分。如果比重較大或產(chǎn)量大時(shí)可使用金屬篩框
3、篩網(wǎng):用復合國家標準的不銹鋼篩網(wǎng)
4、振動(dòng)電機使用與維修方法祥見(jiàn)振動(dòng)電機使用說(shuō)明書(shū)
5、電機臺座:標準型(電機安裝在篩箱下方的)篩機的電機臺座是可以移動(dòng)的,使用前連接螺釘必須擰緊,特別是新篩機試用前三天必須反復緊固,以免松動(dòng)造成事故
6、減振彈簧:阻止振動(dòng)傳給地面同時(shí)支持篩箱的全部重量。安裝時(shí),彈簧必須垂直于地面
7、支架:由槽鋼組成,支撐著(zhù)振動(dòng)篩主體。安裝時(shí)支柱必須垂直于地面,兩支柱下面的槽鋼應相互平行
四、定期檢查和保養
在啟動(dòng)篩機前,應檢查周?chē)欠裼蟹恋K篩機運轉的障礙物,各處聯(lián)接螺栓是否緊固,尤其是振動(dòng)電機、支撐座、篩板的固定螺栓要重新緊固一遍。檢查兩臺振動(dòng)電機或激振器的轉向是否相反,如轉向相同,應變更一臺電機的電源接線(xiàn),使兩臺電機的轉向相反。連續運轉4小時(shí)后,測量軸承溫度,軸承溫度不得超過(guò)75℃。篩機停車(chē)前,應先停止給料,篩面物料走完后,再停車(chē)。停車(chē)后要及時(shí)清理篩面上的物料和雜物。振動(dòng)電機或激振器使用3個(gè)月后要加油一次,每半年小修一次,每一年大修一次。